Neck Size Chart - Sizes may vary on breeds. Mearuring your pet's neck is the most accurate way of getting the right neck size for a perfect fit.
AFGHAN 16-22", 41-56cm ; 58-64 LBS
AIRDALE 16-22", 41-56cm; 42-46 LBS
AUSTRALIAN SHEPHERD 16-22", 41-56cm; 35-75 LBS
BASSET HOUND 16-22", 41-56cm; 40-60 LBS
BEAGLE 12-18", 30-46cm; 18-30 LBS
BICHON FRISE 14-18", 36-46cm; 10-14 LBS
BLOODHOUND 22-28", 56-71cm; 88-105 LBS
BORDER COLLIE 14-18", 30-41cm; 30-45 LBS
BOSTON TERRIER 12-18", 30-46cm; 10-25 LBS
BOXER 16-22", 41-56cm; 55-75 LBS
BRITANY 14-16", 36-41cm; 30-40 LBS
BULLDOG AMERICAN 18-24", 46-61cm; 60-120 LBS
BULLDOG ENGLISH 18-24", 46-61cm ; 40-55 LBS
BULLDOG FRENCH 12-16"; 31-41cm;18-28 LBS
BULL TERRIER 12- 18", 30-46cm ; 50-60 LBS
CAIRN TERRIER 10-16"; 25-41cm; 12-16 LBS
CHIHUAHUA 8-14"; 20-36cm; 2-6 LBS
CHINESE CRESTED 8-11"; 5-10 LBS
CHOW 18-24", 46-61cm; 45-65 LBS
COCKER SPANIEL 12-18", 30-46cm; 24-60 LBS
COLLIE 18-22"; 46-56cm; 50-75 LBS
CORGI 14-16", 36-41cm; 25-38 LBS
DACHSHUND STANDARD 16-20"; 41-51cm; 16-32 LBS
DACHSHUND MINI 8-18"; 20-46cm; 9-15 LBS
DALMATION 14-20"; 36-51cm; 45-65 LBS
DOBERMAN 18-24", 46-61cm; 66-88 LBS
FOX TERRIER 10-16"; 25-41cm; 14-18 LBS
GERMAN SHEPHERD 18-24"; 46-61cm; 65-95 LBS
GOLDEN RETRIEVER 16-24"; 41-61cm; 55-75 LBS
GREAT DANE 20-26"; 51-66cm; 125-135 LBS
GREAT PYRENEES 24-30"; 61-76cm; 90-125 LBS
GREYHOUND 14-18", 30-41cm; 55-80 LBS
GREYHOUND ITALIAN 8-11"; 20-28cm; 7-12 LBS
JACK RUSSELL TERRIER 10-14"; 25-36cm; 9-15 LBS
LAB 18-24", 46-61cm; 55-75 LBS
|